F1 Insider.com - der Podcast für Formel 1 und Motorsport Archiv
210 Episoden
47 Minuten
Anlässlich der Veröffentlichung der Schumacher 94 Doku auf Netflix blickt unser Formel-1-Insider Ralf Bach im Gespräch mit Formel-1-Expertin Bianca Garloff auf die Saison 1994 zurück.
Für geschäftliche Anfragen: info@speed-media-factory.com
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1 #schumacher
Für geschäftliche Anfragen: info@speed-media-factory.com
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1 #schumacher
20 Minuten
Die Vorschau zum Großen Preis von Singapur!
Für geschäftliche Anfragen: info@speed-media-factory.com
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1 #verstappen
Für geschäftliche Anfragen: info@speed-media-factory.com
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1 #verstappen
25 Minuten
Formel 1 und FIA arbeiten am neuen Motorenreglement. Wird der Elektromotor aus dem Antriebssystem rausgekegelt?
Für geschäftliche Anfragen: info@speed-media-factory.com
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1
Für geschäftliche Anfragen: info@speed-media-factory.com
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1
25 Minuten
Formel 1 Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026
Rennen, Ergebnis
PositionFahrerTeamZeitAbstand
1M. VerstappenRed Bull01:38.220
2K. AntonelliMercedes01:38.58900:02.307
3L. HamiltonFerrari01:38.61000:04.919
4C. LeclercFerrari01:39.33600:07.258
5I. HadjarRed Bull01:39.79200:08.571
6O. PiastriMcLaren01:39.48500:09.454
7L. LawsonRacing Bulls01:40.25400:12.753
8F. AlonsoAston Martin01:40.35300:13.372
9L. NorrisMcLaren01:39.97000:13.993
10A. LindbladRacing Bulls01:40.31500:15.928
11N. HülkenbergAudi01:41.39400:17.404
12L. StrollAston Martin01:41.24800:18.052
13F. ColapintoAlpine01:40.98800:18.997
14O. BearmanHaas01:40.36600:22.305
15E. OconHaas01:42.06200:22.532
16P. GaslyAlpine01:41.51400:23.315
17C. SainzWilliams01:41.73800:25.431
18G. BortoletoAudi01:41.38200:28.233
19S. PerezCadillac01:42.68800:29.310
20G. RussellMercedes01:40.715+6 Rnd.
21A. AlbonWilliams01:42.284+14 Rnd.
22V. BottasCadillac01:59.953+48 Rnd.
Für geschäftliche Anfragen: info@speed-media-factory.com
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1 #verstappen
Rennen, Ergebnis
PositionFahrerTeamZeitAbstand
1M. VerstappenRed Bull01:38.220
2K. AntonelliMercedes01:38.58900:02.307
3L. HamiltonFerrari01:38.61000:04.919
4C. LeclercFerrari01:39.33600:07.258
5I. HadjarRed Bull01:39.79200:08.571
6O. PiastriMcLaren01:39.48500:09.454
7L. LawsonRacing Bulls01:40.25400:12.753
8F. AlonsoAston Martin01:40.35300:13.372
9L. NorrisMcLaren01:39.97000:13.993
10A. LindbladRacing Bulls01:40.31500:15.928
11N. HülkenbergAudi01:41.39400:17.404
12L. StrollAston Martin01:41.24800:18.052
13F. ColapintoAlpine01:40.98800:18.997
14O. BearmanHaas01:40.36600:22.305
15E. OconHaas01:42.06200:22.532
16P. GaslyAlpine01:41.51400:23.315
17C. SainzWilliams01:41.73800:25.431
18G. BortoletoAudi01:41.38200:28.233
19S. PerezCadillac01:42.68800:29.310
20G. RussellMercedes01:40.715+6 Rnd.
21A. AlbonWilliams01:42.284+14 Rnd.
22V. BottasCadillac01:59.953+48 Rnd.
Für geschäftliche Anfragen: info@speed-media-factory.com
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1 #verstappen
20 Minuten
Sim & Talk Livestream um 18:00 Uhr!
Formel 1 Bahrain Grand Prix 2026 in Malaysia
Qualifying, Ergebnis
Position Nr. Fahrer Team Zeit Rückstand
1 3 M. Verstappen Red Bull 1:35.130
2 44 L. Hamilton Ferrari 1:35.428 +0:00.298
3 6 I. Hadjar Red Bull 1:35.558 +0:00.428
4 12 K. Antonelli Mercedes 1:35.631 +0:00.501
5 16 C. Leclerc Ferrari 1:35.666 +0:00.536
6 1 L. Norris McLaren 1:35.757 +0:00.627
7 81 O. Piastri McLaren 1:35.762 +0:00.632
8 63 G. Russell Mercedes 1:35.871 +0:00.741
9 10 P. Gasly Alpine 1:37.210 +0:02.080
10 5 G. Bortoleto Audi 1:37.673 +0:02.543
11 30 L. Lawson Racing Bulls 1:37.023 –
12 14 F. Alonso Aston Martin 1:37.220 –
13 55 C. Sainz Williams 1:37.527 –
14 18 L. Stroll Aston Martin 1:37.566 –
15 43 F. Colapinto Alpine 1:48.421 –
16 41 A. Lindblad Racing Bulls 1:54.809 –
17 27 N. Hülkenberg Audi 1:37.970 –
18 87 O. Bearman Haas F1 1:37.980 –
19 31 E. Ocon Haas F1 1:38.233 –
20 23 A. Albon Williams 1:38.600 –
21 77 V. Bottas Cadillac 1:38.611 –
22 11 S. Perez Cadillac 1:38.933 –
Für geschäftliche Anfragen: info@speed-media-factory.com
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1 #verstappen
Formel 1 Bahrain Grand Prix 2026 in Malaysia
Qualifying, Ergebnis
Position Nr. Fahrer Team Zeit Rückstand
1 3 M. Verstappen Red Bull 1:35.130
2 44 L. Hamilton Ferrari 1:35.428 +0:00.298
3 6 I. Hadjar Red Bull 1:35.558 +0:00.428
4 12 K. Antonelli Mercedes 1:35.631 +0:00.501
5 16 C. Leclerc Ferrari 1:35.666 +0:00.536
6 1 L. Norris McLaren 1:35.757 +0:00.627
7 81 O. Piastri McLaren 1:35.762 +0:00.632
8 63 G. Russell Mercedes 1:35.871 +0:00.741
9 10 P. Gasly Alpine 1:37.210 +0:02.080
10 5 G. Bortoleto Audi 1:37.673 +0:02.543
11 30 L. Lawson Racing Bulls 1:37.023 –
12 14 F. Alonso Aston Martin 1:37.220 –
13 55 C. Sainz Williams 1:37.527 –
14 18 L. Stroll Aston Martin 1:37.566 –
15 43 F. Colapinto Alpine 1:48.421 –
16 41 A. Lindblad Racing Bulls 1:54.809 –
17 27 N. Hülkenberg Audi 1:37.970 –
18 87 O. Bearman Haas F1 1:37.980 –
19 31 E. Ocon Haas F1 1:38.233 –
20 23 A. Albon Williams 1:38.600 –
21 77 V. Bottas Cadillac 1:38.611 –
22 11 S. Perez Cadillac 1:38.933 –
Für geschäftliche Anfragen: info@speed-media-factory.com
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1 #verstappen
21 Minuten
Formel 1 Bahrain Grand Prix 2026 in Malaysia
2. Training, Ergebnis
Pos. Fahrer Team Zeit Abstand
1 C. Leclerc Ferrari 01:37.528
2 I. Hadjar Red Bull 01:37.627 00:00.099
3 L. Norris McLaren 01:37.665 00:00.137
4 M. Verstappen Red Bull 01:37.785 00:00.257
5 L. Hamilton Ferrari 01:37.833 00:00.305
6 O. Piastri McLaren 01:37.899 00:00.371
7 G. Russell Mercedes 01:38.020 00:00.492
8 K. Antonelli Mercedes 01:38.060 00:00.532
9 L. Lawson Racing Bulls 01:38.496 00:00.968
10 P. Gasly Alpine 01:38.588 00:01.060
11 A. Lindblad Racing Bulls 01:38.880 00:01.352
12 G. Bortoleto Audi 01:39.051 00:01.523
13 N. Hülkenberg Audi 01:39.109 00:01.581
14 E. Ocon Haas 01:39.361 00:01.833
15 F. Alonso Aston Martin 01:39.478 00:01.950
16 O. Bearman Haas 01:39.706 00:02.178
17 C. Sainz Williams 01:39.930 00:02.402
18 L. Stroll Aston Martin 01:40.150 00:02.622
19 V. Bottas Cadillac 01:40.186 00:02.658
20 A. Albon Williams 01:40.221 00:02.693
21 S. Perez Cadillac 01:40.938 00:03.410
22 F. Colapinto Alpine 01:43.391 00:05.863
Für geschäftliche Anfragen: info@speed-media-factory.com
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1 #mercedes
2. Training, Ergebnis
Pos. Fahrer Team Zeit Abstand
1 C. Leclerc Ferrari 01:37.528
2 I. Hadjar Red Bull 01:37.627 00:00.099
3 L. Norris McLaren 01:37.665 00:00.137
4 M. Verstappen Red Bull 01:37.785 00:00.257
5 L. Hamilton Ferrari 01:37.833 00:00.305
6 O. Piastri McLaren 01:37.899 00:00.371
7 G. Russell Mercedes 01:38.020 00:00.492
8 K. Antonelli Mercedes 01:38.060 00:00.532
9 L. Lawson Racing Bulls 01:38.496 00:00.968
10 P. Gasly Alpine 01:38.588 00:01.060
11 A. Lindblad Racing Bulls 01:38.880 00:01.352
12 G. Bortoleto Audi 01:39.051 00:01.523
13 N. Hülkenberg Audi 01:39.109 00:01.581
14 E. Ocon Haas 01:39.361 00:01.833
15 F. Alonso Aston Martin 01:39.478 00:01.950
16 O. Bearman Haas 01:39.706 00:02.178
17 C. Sainz Williams 01:39.930 00:02.402
18 L. Stroll Aston Martin 01:40.150 00:02.622
19 V. Bottas Cadillac 01:40.186 00:02.658
20 A. Albon Williams 01:40.221 00:02.693
21 S. Perez Cadillac 01:40.938 00:03.410
22 F. Colapinto Alpine 01:43.391 00:05.863
Für geschäftliche Anfragen: info@speed-media-factory.com
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1 #mercedes
24 Minuten
Die Vorschau zum Rennen in Malaysia.
Für geschäftliche Anfragen: info@speed-media-factory.com
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1 #mercedes
Für geschäftliche Anfragen: info@speed-media-factory.com
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1 #mercedes
24 Minuten
Pos. Fahrer Team Runden Zeit/Rückstand Abstand Ø km/h
1 G. Russell Mercedes 51 1:38:02.000 – 187,313
2 M. Verstappen Red Bull 51 +0:00.196 +0:00.196 187,307
3 I. Hadjar Red Bull 51 +0:10.704 +0:10.508 186,973
4 C. Leclerc Ferrari 51 +0:14.136 +0:03.432 186,864
5 K. Antonelli Mercedes 51 +0:14.512 +0:00.376 186,852
6 L. Hamilton Ferrari 51 +0:22.382 +0:07.870 186,603
7 A. Lindblad Racing Bulls 51 +0:31.159 +0:08.777 186,326
8 E. Ocon Haas F1 51 +0:31.189 +0:00.030 186,325
9 O. Bearman Haas F1 51 +0:31.929 +0:00.740 186,302
10 C. Sainz Williams 51 +0:32.415 +0:00.487 186,287
11 N. Hülkenberg Audi 51 +0:33.231 +0:00.815 186,261
12 L. Lawson Racing Bulls 51 +0:34.013 +0:00.782 186,236
13 G. Bortoleto Audi 51 +0:34.230 +0:00.217 186,229
14 O. Piastri McLaren 51 +0:36.401 +0:02.171 186,161
15 S. Perez Cadillac 51 +0:41.400 +0:04.999 186,004
16 V. Bottas Cadillac 49 +1 Runde +2 Runden –
DNF F. Colapinto Alpine 36 +15 Runden +13 Runden –
DNF P. Gasly Alpine 35 +15 Runden +1 Runde –
DNF L. Norris McLaren 35 +15 Runden – –
DNF A. Albon Williams 29 +21 Runden +6 Runden –
DNF F. Alonso Aston Martin 20 +31 Runden +9 Runden –
DNF L. Stroll Aston Martin 7 +43 Runden +13 Runden –
Fahrer-WM 2026
Position Fahrer Team Punkte
1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 302
2 George Russell Mercedes 236
3 Lewis Hamilton Ferrari 199
4 Lando Norris McLaren 186
5 Charles Leclerc Ferrari 179
6 Max Verstappen Red Bull 163
7 Oscar Piastri McLaren 120
8 Isack Hadjar Red Bull 86
9 Liam Lawson Racing Bulls / Red Bull 59
10 Pierre Gasly Alpine 41
11 Arvid Lindblad Racing Bulls 37
12 Franco Colapinto Alpine 27
13 Oliver Bearman Haas 20
14 Gabriel Bortoleto Audi 10
15 Nico Hülkenberg Audi 7
16 Esteban Ocon Haas 7
17 Carlos Sainz jr. Williams 7
18 Alex Albon Williams 5
19 Fernando Alonso Aston Martin 3
20 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1
21 Sergio Perez Cadillac 0
22 Valtteri Bottas Cadillac 0
23 Lance Stroll Aston Martin 0
Konstrukteurs-WM 2026
Platz Team Punkte
1. Mercedes 538
2. Ferrari 378
3. McLaren 306
4. Red Bull 263
5. Racing Bulls 83
6. Alpine 68
7. Haas 27
8. Audi 17
9. Williams 12
10. Aston Martin 3
11. Cadillac 0
Für geschäftliche Anfragen: info@speed-media-factory.com
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1 #mercedes
1 G. Russell Mercedes 51 1:38:02.000 – 187,313
2 M. Verstappen Red Bull 51 +0:00.196 +0:00.196 187,307
3 I. Hadjar Red Bull 51 +0:10.704 +0:10.508 186,973
4 C. Leclerc Ferrari 51 +0:14.136 +0:03.432 186,864
5 K. Antonelli Mercedes 51 +0:14.512 +0:00.376 186,852
6 L. Hamilton Ferrari 51 +0:22.382 +0:07.870 186,603
7 A. Lindblad Racing Bulls 51 +0:31.159 +0:08.777 186,326
8 E. Ocon Haas F1 51 +0:31.189 +0:00.030 186,325
9 O. Bearman Haas F1 51 +0:31.929 +0:00.740 186,302
10 C. Sainz Williams 51 +0:32.415 +0:00.487 186,287
11 N. Hülkenberg Audi 51 +0:33.231 +0:00.815 186,261
12 L. Lawson Racing Bulls 51 +0:34.013 +0:00.782 186,236
13 G. Bortoleto Audi 51 +0:34.230 +0:00.217 186,229
14 O. Piastri McLaren 51 +0:36.401 +0:02.171 186,161
15 S. Perez Cadillac 51 +0:41.400 +0:04.999 186,004
16 V. Bottas Cadillac 49 +1 Runde +2 Runden –
DNF F. Colapinto Alpine 36 +15 Runden +13 Runden –
DNF P. Gasly Alpine 35 +15 Runden +1 Runde –
DNF L. Norris McLaren 35 +15 Runden – –
DNF A. Albon Williams 29 +21 Runden +6 Runden –
DNF F. Alonso Aston Martin 20 +31 Runden +9 Runden –
DNF L. Stroll Aston Martin 7 +43 Runden +13 Runden –
Fahrer-WM 2026
Position Fahrer Team Punkte
1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 302
2 George Russell Mercedes 236
3 Lewis Hamilton Ferrari 199
4 Lando Norris McLaren 186
5 Charles Leclerc Ferrari 179
6 Max Verstappen Red Bull 163
7 Oscar Piastri McLaren 120
8 Isack Hadjar Red Bull 86
9 Liam Lawson Racing Bulls / Red Bull 59
10 Pierre Gasly Alpine 41
11 Arvid Lindblad Racing Bulls 37
12 Franco Colapinto Alpine 27
13 Oliver Bearman Haas 20
14 Gabriel Bortoleto Audi 10
15 Nico Hülkenberg Audi 7
16 Esteban Ocon Haas 7
17 Carlos Sainz jr. Williams 7
18 Alex Albon Williams 5
19 Fernando Alonso Aston Martin 3
20 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1
21 Sergio Perez Cadillac 0
22 Valtteri Bottas Cadillac 0
23 Lance Stroll Aston Martin 0
Konstrukteurs-WM 2026
Platz Team Punkte
1. Mercedes 538
2. Ferrari 378
3. McLaren 306
4. Red Bull 263
5. Racing Bulls 83
6. Alpine 68
7. Haas 27
8. Audi 17
9. Williams 12
10. Aston Martin 3
11. Cadillac 0
Für geschäftliche Anfragen: info@speed-media-factory.com
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1 #mercedes
20 Minuten
Ergebnis Qualifying GP Aserbaidschan in Baku
Pos. Fahrer Nr. Team Zeit Rückstand
1 George Russell 63 Mercedes 1:42.526 –
2 Charles Leclerc 16 Ferrari 1:43.363 +0.837
3 Oscar Piastri 81 McLaren 1:43.364 +0.838
4 Isack Hadjar 6 Red Bull 1:43.500 +0.974
5 Lando Norris 1 McLaren 1:43.672 +1.146
6 Lewis Hamilton 44 Ferrari 1:43.858 +1.332
7 Pierre Gasly 10 Alpine 1:44.047 +1.521
8 Max Verstappen 3 Red Bull 1:44.081 +1.555
9 Carlos Sainz 55 Williams 1:44.566 +2.040
10 Franco Colapinto 43 Alpine 1:44.963 +2.437
11 Oliver Bearman 87 Haas 1:44.775 –
12 Liam Lawson 30 Racing Bulls 1:44.860 –
13 Alex Albon 23 Williams 1:45.001 –
14 Esteban Ocon 31 Haas 1:45.016 –
15 Arvid Lindblad 41 Racing Bulls 1:45.106 –
16 Kimi Antonelli 12 Mercedes – –
17 Gabriel Bortoleto 5 Audi 1:45.799 –
18 Nico Hülkenberg 27 Audi 1:45.920 –
19 Fernando Alonso 14 Aston Martin 1:46.593 –
20 Sergio Pérez 11 Cadillac 1:46.658 –
21 Lance Stroll 18 Aston Martin 1:47.337 –
22 Valtteri Bottas 77 Cadillac 1:48.290 –
Für geschäftliche Anfragen: info@speed-media-factory.com
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1 #mercedes
Pos. Fahrer Nr. Team Zeit Rückstand
1 George Russell 63 Mercedes 1:42.526 –
2 Charles Leclerc 16 Ferrari 1:43.363 +0.837
3 Oscar Piastri 81 McLaren 1:43.364 +0.838
4 Isack Hadjar 6 Red Bull 1:43.500 +0.974
5 Lando Norris 1 McLaren 1:43.672 +1.146
6 Lewis Hamilton 44 Ferrari 1:43.858 +1.332
7 Pierre Gasly 10 Alpine 1:44.047 +1.521
8 Max Verstappen 3 Red Bull 1:44.081 +1.555
9 Carlos Sainz 55 Williams 1:44.566 +2.040
10 Franco Colapinto 43 Alpine 1:44.963 +2.437
11 Oliver Bearman 87 Haas 1:44.775 –
12 Liam Lawson 30 Racing Bulls 1:44.860 –
13 Alex Albon 23 Williams 1:45.001 –
14 Esteban Ocon 31 Haas 1:45.016 –
15 Arvid Lindblad 41 Racing Bulls 1:45.106 –
16 Kimi Antonelli 12 Mercedes – –
17 Gabriel Bortoleto 5 Audi 1:45.799 –
18 Nico Hülkenberg 27 Audi 1:45.920 –
19 Fernando Alonso 14 Aston Martin 1:46.593 –
20 Sergio Pérez 11 Cadillac 1:46.658 –
21 Lance Stroll 18 Aston Martin 1:47.337 –
22 Valtteri Bottas 77 Cadillac 1:48.290 –
Für geschäftliche Anfragen: info@speed-media-factory.com
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1 #mercedes
21 Minuten
Ergebnis Freies Training 2 GP Aserbaidschan in Baku
Pos. Fahrer Nr. Team Zeit Rückstand Runden
1 George Russell 63 Mercedes 1:43.347 – 23
2 Kimi Antonelli 12 Mercedes 1:43.899 +0.552 15
3 Max Verstappen 3 Red Bull 1:44.174 +0.827 23
4 Charles Leclerc 16 Ferrari 1:44.473 +1.126 23
5 Lewis Hamilton 44 Ferrari 1:44.665 +1.318 22
6 Lando Norris 1 McLaren 1:44.831 +1.484 22
7 Pierre Gasly 10 Alpine 1:44.843 +1.496 23
8 Oscar Piastri 81 McLaren 1:44.857 +1.510 21
9 Isack Hadjar 6 Red Bull 1:44.868 +1.521 20
10 Esteban Ocon 31 Haas 1:45.290 +1.943 24
11 Franco Colapinto 43 Alpine 1:45.479 +2.132 23
12 Liam Lawson 30 Racing Bulls 1:45.681 +2.334 25
13 Sergio Pérez 11 Cadillac 1:45.760 +2.413 23
14 Gabriel Bortoleto 5 Audi 1:45.794 +2.447 24
15 Nico Hülkenberg 27 Audi 1:45.854 +2.507 20
16 Alex Albon 23 Williams 1:46.123 +2.776 24
17 Carlos Sainz 55 Williams 1:46.221 +2.874 21
18 Arvid Lindblad 41 Racing Bulls 1:46.391 +3.044 4
19 Valtteri Bottas 77 Cadillac 1:46.737 +3.390 25
20 Oliver Bearman 87 Haas 1:46.801 +3.454 10
21 Lance Stroll 18 Aston Martin 1:47.403 +4.056 23
22 Fernando Alonso 14 Aston Martin 1:47.889 +4.542 –
Für geschäftliche Anfragen: info@speed-media-factory.com
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1 #mercedes
Pos. Fahrer Nr. Team Zeit Rückstand Runden
1 George Russell 63 Mercedes 1:43.347 – 23
2 Kimi Antonelli 12 Mercedes 1:43.899 +0.552 15
3 Max Verstappen 3 Red Bull 1:44.174 +0.827 23
4 Charles Leclerc 16 Ferrari 1:44.473 +1.126 23
5 Lewis Hamilton 44 Ferrari 1:44.665 +1.318 22
6 Lando Norris 1 McLaren 1:44.831 +1.484 22
7 Pierre Gasly 10 Alpine 1:44.843 +1.496 23
8 Oscar Piastri 81 McLaren 1:44.857 +1.510 21
9 Isack Hadjar 6 Red Bull 1:44.868 +1.521 20
10 Esteban Ocon 31 Haas 1:45.290 +1.943 24
11 Franco Colapinto 43 Alpine 1:45.479 +2.132 23
12 Liam Lawson 30 Racing Bulls 1:45.681 +2.334 25
13 Sergio Pérez 11 Cadillac 1:45.760 +2.413 23
14 Gabriel Bortoleto 5 Audi 1:45.794 +2.447 24
15 Nico Hülkenberg 27 Audi 1:45.854 +2.507 20
16 Alex Albon 23 Williams 1:46.123 +2.776 24
17 Carlos Sainz 55 Williams 1:46.221 +2.874 21
18 Arvid Lindblad 41 Racing Bulls 1:46.391 +3.044 4
19 Valtteri Bottas 77 Cadillac 1:46.737 +3.390 25
20 Oliver Bearman 87 Haas 1:46.801 +3.454 10
21 Lance Stroll 18 Aston Martin 1:47.403 +4.056 23
22 Fernando Alonso 14 Aston Martin 1:47.889 +4.542 –
Für geschäftliche Anfragen: info@speed-media-factory.com
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1 #mercedes
19 Minuten
Die Vorschau zum Großen Preis von Aserbaidschan in Baku.
Für geschäftliche Anfragen: info@speed-media-factory.com
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1 #baku
Für geschäftliche Anfragen: info@speed-media-factory.com
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1 #baku
32 Minuten
Formel-1-Rennkalender 2027
Datum Grand Prix Strecke Sprint
12.–14. März Bahrain Sachir Ja
19.–21. März Saudi-Arabien Dschidda Nein
2.–4. April Australien Melbourne Ja
9.–11. April Japan Suzuka Ja
16.–18. April China Shanghai Nein
30. April–2. Mai Miami Miami Nein
21.–23. Mai Kanada Montreal Ja
4.–6. Juni Monaco Monaco Ja
18.–20. Juni Portugal Portimao Nein
2.–4. Juli Großbritannien Silverstone Ja
9.–11. Juli Österreich Spielberg Nein
23.–25. Juli Belgien Spa-Francorchamps Nein
30. Juli–1. August Ungarn Budapest Nein
3.–5. September Italien Monza Ja
10.–12. September Spanien Madrid Nein
24.–26. September Aserbaidschan Baku Nein
1.–3. Oktober Türkei Istanbul Nein
8.–10. Oktober Singapur Singapur Nein
22.–24. Oktober USA Austin Nein
29.–31. Oktober Mexiko Mexiko-Stadt Nein
5.–7. November Brasilien São Paulo Ja
18.–20. November Las Vegas Las Vegas Nein
3.–5. Dezember Katar Lusail Ja
10.–12. Dezember Abu Dhabi Abu Dhabi Ja
Für geschäftliche Anfragen: info@speed-media-factory.com
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1 #rennkalender
Datum Grand Prix Strecke Sprint
12.–14. März Bahrain Sachir Ja
19.–21. März Saudi-Arabien Dschidda Nein
2.–4. April Australien Melbourne Ja
9.–11. April Japan Suzuka Ja
16.–18. April China Shanghai Nein
30. April–2. Mai Miami Miami Nein
21.–23. Mai Kanada Montreal Ja
4.–6. Juni Monaco Monaco Ja
18.–20. Juni Portugal Portimao Nein
2.–4. Juli Großbritannien Silverstone Ja
9.–11. Juli Österreich Spielberg Nein
23.–25. Juli Belgien Spa-Francorchamps Nein
30. Juli–1. August Ungarn Budapest Nein
3.–5. September Italien Monza Ja
10.–12. September Spanien Madrid Nein
24.–26. September Aserbaidschan Baku Nein
1.–3. Oktober Türkei Istanbul Nein
8.–10. Oktober Singapur Singapur Nein
22.–24. Oktober USA Austin Nein
29.–31. Oktober Mexiko Mexiko-Stadt Nein
5.–7. November Brasilien São Paulo Ja
18.–20. November Las Vegas Las Vegas Nein
3.–5. Dezember Katar Lusail Ja
10.–12. Dezember Abu Dhabi Abu Dhabi Ja
Für geschäftliche Anfragen: info@speed-media-factory.com
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1 #rennkalender
19 Minuten
Formel 1 Spanien Grand Prix in Madrid 2026
Rennen, Ergebnis
Position Fahrer Team Zeit Abstand
1 A. Antonelli Mercedes 01:36.030
2 M. Verstappen Red Bull 01:36.760 00:04.351
3 L. Norris McLaren 01:36.680 00:05.089
4 C. Leclerc Ferrari 01:36.063 00:29.116
5 G. Russell Mercedes 01:35.587 00:29.829
6 L. Lawson Red Bull 01:36.846 01:26.746
7 F. Colapinto Alpine 01:37.321 01:34.281
8 O. Piastri McLaren 01:37.226 01:35.839
9 A. Lindblad Racing Bulls 01:38.211 +1 Rnd.
10 N. Hülkenberg Audi 01:38.114 +1 Rnd.
11 E. Ocon Haas 01:38.119 +1 Rnd.
12 P. Gasly Alpine 01:38.141 +1 Rnd.
13 G. Bortoleto Audi 01:37.837 +1 Rnd.
14 Y. Tsunoda Racing Bulls 01:38.396 +1 Rnd.
15 A. Albon Williams 01:39.397 +1 Rnd.
16 O. Bearman Haas 01:37.308 +1 Rnd.
17 F. Alonso Aston Martin 01:39.003 +2 Rnd.
18 V. Bottas Cadillac 01:39.130 +3 Rnd.
19 C. Sainz Williams 01:40.195 +14 Rnd.
20 S. Perez Cadillac 01:41.116 +26 Rnd.
21 L. Stroll Aston Martin 01:43.462 +44 Rnd.
22 L. Hamilton Ferrari 01:39.839 +51 Rnd.
Für geschäftliche Anfragen: info@speed-media-factory.com
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1 #norris
Rennen, Ergebnis
Position Fahrer Team Zeit Abstand
1 A. Antonelli Mercedes 01:36.030
2 M. Verstappen Red Bull 01:36.760 00:04.351
3 L. Norris McLaren 01:36.680 00:05.089
4 C. Leclerc Ferrari 01:36.063 00:29.116
5 G. Russell Mercedes 01:35.587 00:29.829
6 L. Lawson Red Bull 01:36.846 01:26.746
7 F. Colapinto Alpine 01:37.321 01:34.281
8 O. Piastri McLaren 01:37.226 01:35.839
9 A. Lindblad Racing Bulls 01:38.211 +1 Rnd.
10 N. Hülkenberg Audi 01:38.114 +1 Rnd.
11 E. Ocon Haas 01:38.119 +1 Rnd.
12 P. Gasly Alpine 01:38.141 +1 Rnd.
13 G. Bortoleto Audi 01:37.837 +1 Rnd.
14 Y. Tsunoda Racing Bulls 01:38.396 +1 Rnd.
15 A. Albon Williams 01:39.397 +1 Rnd.
16 O. Bearman Haas 01:37.308 +1 Rnd.
17 F. Alonso Aston Martin 01:39.003 +2 Rnd.
18 V. Bottas Cadillac 01:39.130 +3 Rnd.
19 C. Sainz Williams 01:40.195 +14 Rnd.
20 S. Perez Cadillac 01:41.116 +26 Rnd.
21 L. Stroll Aston Martin 01:43.462 +44 Rnd.
22 L. Hamilton Ferrari 01:39.839 +51 Rnd.
Für geschäftliche Anfragen: info@speed-media-factory.com
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1 #norris
19 Minuten
Formel 1 Spanien Grand Prix 2026 in Madrid
Qualifying, Ergebnis
Position Fahrer Team Zeit Abstand
1 L. Norris McLaren 01:31.824
2 A. Antonelli Mercedes 01:31.835 00:00.011
3 M. Verstappen Red Bull 01:31.964 00:00.140
4 L. Hamilton Ferrari 01:32.013 00:00.189
5 C. Leclerc Ferrari 01:32.019 00:00.195
6 G. Russell Mercedes 01:32.149 00:00.325
7 O. Piastri McLaren 01:32.294 00:00.470
8 L. Lawson Red Bull 01:32.316 00:00.492
9 F. Colapinto Alpine 01:32.903 00:01.079
10 A. Lindblad Racing Bulls 01:33.041 00:01.217
11 N. Hülkenberg Audi 01:33.223 00:00.000
12 G. Bortoleto Audi 01:33.388 00:00.000
13 E. Ocon Haas 01:33.667 00:00.000
14 P. Gasly Alpine 01:33.753 00:00.000
15 Y. Tsunoda Racing Bulls 01:34.084 00:00.000
16 A. Albon Williams 01:35.532 00:00.000
